JCPT1523RT, JCPT1823RT
- Rozkładana platforma jednostronnie i dwustronnie
- Napęd na 4 koła
- Kąty nachylenia 30%-50%
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Doskonała wytrzymałość
- Bezpieczna jazda
Cechy
Dane techniczne
| JCPT1523RT | JCPT1823RT | |
|---|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 15.0 | 18.0 |
| Wysokość platformy (m) | 13.0 | 16.0 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 680 | 680 |
| Długośc transportowa (m) | 4.88 | 4.88 |
| Szerokość transportowa (m) | 2.27 | 2.27 |
| Wysokość z rozłożonymi barierkami(m) | 2.98 | 3.19 |
| Wymiary platformy (m) | 3.98 x 1.83 | 3.98 x 1.83 |
| Wymiary platformy rozłożonej | 6.57 x 1.83 | 6.57 x 1.83 |
| Czas podnoszenia/opuszczania (s) | 70/52 | 123/74 |
| Zewnętrzny promień skrętu (m) | 5.2 | 5.2 |
| Prędkość jazdy (km/h) | ≤1.1 - 6.1 | ≤1.1 - 6.1 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 50 | 40 |
| Silnik Perkins 404D22 | 38 | 38 |
| Silnik Kubota | 34 | 34 |
| Ogumienie | 33 x 12-20 | 33 x 12-20 |
| Ciężar całkowity (kg) | 8 200 | 8 670 |
