GTBZ43S, GTBZ42S, GTBZ40S, GTBZ38S, GTBZ36S
- Stały kąt obrotu (360 stopni )
- Dodatkowe ramię (JIB)
- Maksymalny kąt nachylenia 40%
- Napęd na 4 koła
- Doskonała wytrzymałość
- Samopoziomująca się platforma
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Bezpieczna jazda
Cechy
Oferujemy szeroki wybór ładowarek teleskopowych od Dingli i innych producentów. Ich zalety opisano poniżej.
Dane techniczne
| GTBZ43S | GTBZ42S | GTBZ40S | GTBZ38S | GTBZ36S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| Wysokość platformy (m) | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| Maksymalny zasięg (m) | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 230-450 | 230-450 | 340-450 | 230-450 | 340-450 |
| Długośc transportowa (m) | 15.55 | 12.92 | 14.04 | 11.74 | 12.85 |
| Szerokość transportowa (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Wysokość transportowa (m) | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| Wymiary platformy (m) | 2.4 x 0.9 | 2.4 x 0.9 | 2.4 x 0.9 | 2.4 x 0.9 | 2.4 x 0.9 |
| Zewnętrzny promień skrętu (m) | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Prędkość jazdy (km/h) | ≤1.1 - 5.1 | ≤1.1 - 5.1 | ≤1.1 - 5.1 | ≤1.1 - 5.1 | ≤1.1 - 5.1 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Silnik Perkins 804-33T | 62 kw | 62 kw | 62 kw | 62 kw | 62 kw |
| Ogumienie | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| Ciężar całkowity (kg) | 21 800 | 21 500 | 21 250 | 21 000 | 20 050 |
