JCPT1418RT, JCPT1218RT
- Rozkładana platforma jednostronnie i dwustronnie
- Napęd na 4 koła
- Kąty nachylenia 30%-50%
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Doskonała wytrzymałość
- Bezpieczna jazda
Cechy
Dane techniczne
| JCPT1418RT | JCPT1218RT | |
|---|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 14.30 | 12.0 |
| Wysokość platformy (m) | 12.30 | 10.0 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 363 | 454 |
| Długośc transportowa (m) | 3.84 | 3.84 |
| Szerokość transportowa (m) | 1.76 | 1.76 |
| Wysokość z rozłożonymi barierkami(m) | 2.74 | 2.59 |
| Wymiary platformy (m) | 2.88 x 1.52 | 2.88 x 1.52 |
| Czas podnoszenia/opuszczania (s) | 45/46 | 38/46 |
| Zewnętrzny promień skrętu | 5.2 | 5.2 |
| Prędkość jazdy (km/h) | ≤0.5-5.20 | ≤0.5-5.20 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 40 | 40 |
| Silnik Perkins 404D22 | 38 | 38 |
| Silnik Kubota | 18.6 kw | 18.6 kw |
| Ogumienie | 26 x 12-16.5 | 26 x 12-16.5 |
| Ciężar całkowity (kg) | 5 050 | 4 300 |
