JCPT0507DC, JCPT0607DC
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Doskonała wytrzymałość
- Bezpieczna jazda
- Bardzo mały - kompaktowy
- Wymiary 1.15 m i 0.76 m pozwalają na pracę podnośnika w bardzo ciasnych pomieszczeniach
- Łatwy w transporcie
- Niska waga co umożliwia transport podnośnika np. w windą
- Koła pełne, lane, niebrudzące
Cechy
Dane techniczne
| JCPT0507DC | JCPT0607DC | |
|---|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 5.0 | 5.9 |
| Wysokość platformy (m) | 3.0 | 3.9 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 240 | 240 |
| Długośc transportowa (m) | 1.15 | 1.15 |
| Szerokość transportowa (m) | 0.76 | 0.76 |
| Wysokość z rozłożonymi barierkami(m) | 1.85 | 1.85 |
| Wymiary platformy (m) | 1.15 x 0.7 | 1.15 x 0.7 |
| Wymiary platformy rozłożonej | 0.55 | 0.55 |
| Czas podnoszenia/opuszczania (s) | 28/20 | 32/21 |
| Zewnętrzny promień skrętu (m) | 0 | 0 |
| Prędkość jazdy (km/h) | 0.8-4.0 | 0.8-4.0 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 25 | 25 |
| Akumulatory | 2 x 12V/ 95Ah | 2 x 12V/ 95Ah |
| Ogumienie | ɸ230 x 80 | ɸ230 x 80 |
| Przednie koła | 6 in | 6 in |
| Ciężar całkowity (kg) | 554 | 615 |
