JCPT1418DC, JCPT1218DC
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Doskonała wytrzymałość
- Bezpieczna jazda
- Alternatywa tańsza wersja dla podnośników z napędem
- Podnośnik przepychany
- Koła pełne, lane, niebrudzące
- Niska waga co umożliwia transport podnośnika np. w windą
- Koła pełne, lane, niebrudzące
Cechy
Dane techniczne
| JCPT1418DC | JCPT1218DC | |
|---|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 14.30 | 12.0 |
| Wysokość platformy (m) | 12.30 | 10.0 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 363 | 454 |
| Długośc transportowa (m) | 3.84 | 3.84 |
| Szerokość transportowa (m) | 1.76 | 1.76 |
| Wysokość z rozłożonymi barierkami(m) | 1.97 | 1.82 |
| Wymiary platformy (m) | 2.88 x 1.52 | 2.88 x 1.52 |
| Czas podnoszenia/opuszczania (s) | 45/46 | 38/46 |
| Zewnętrzny promień skrętu | 5.2 | 5.2 |
| Prędkość jazdy (km/h) | ≤0.5-6 | ≤0.5-6 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 40 | 40 |
| Akumulatory | 8 x 6V315Ah | 8 x 6V315Ah |
| Ładowarka | 48V/25A | 48V/25A |
| Ogumienie | 26 x 12-16.5 | 26 x 12-16.5 |
| Ciężar całkowity (kg) | 5 150 | 4 400 |
