GTBZ28SI
- Stały kąt obrotu (360 stopni )
- Dodatkowe ramię (JIB)
- Maksymalny kąt nachylenia 40%
- Napęd na 4 koła
- Doskonała wytrzymałość
- Samopoziomująca się platforma
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Bezpieczna jazda
Cechy
Dane techniczne
| GTBZ28 SI | |
|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 27.90 |
| Wysokość platformy (m) | 25.9 |
| Maksymalny zasięg (m) | 20.00 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 230 |
| Długośc transportowa (m) | lis-94 |
| Szerokość transportowa (m) | lut-28 |
| Wysokość transportowa (m) | lut-55 |
| Wymiary platformy (m) | 2.2 x 0.8 |
| Zewnętrzny promień skrętu (m) | maj-81 |
| Prędkość jazdy (km/h) | ≤1.1 - 6.4 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 40 |
| Silnik Deutz D2011 L03 | 56 kw |
| Silnik Deutz TD 2.9 L4 Option | 43 kw |
| Ogumienie | 385/65-22.5 |
| Ciężar całkowity (kg) | 15 100 |
