GTBZ16SD
- Stały kąt obrotu (360 stopni )
- Maksymalny kąt nachylenia 40%
- Napęd na 4 koła
- Doskonała wytrzymałość
- Samopoziomujący się widelec
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Bezpieczna jazda
Cechy
Dane techniczne
| GTBZ16SD | |
|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 16.5 |
| Wysokość platformy (m) | |
| Maksymalny zasięg (m) | 11.6 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 230 |
| Długośc transportowa (m) | 8.61 |
| Szerokość transportowa (m) | 2.28 |
| Wysokość transportowa (m) | 2.55 |
| Wymiary platformy (m) | |
| Zewnętrzny promień skrętu (m) | 4.29 |
| Prędkość jazdy (km/h) | ≤1.1 - 6.1 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 40 |
| Silnik Perkins 404 D22 | 38 kw |
| Silnik Kubota V2403-M-DI | 34 kw |
| Ogumienie | 33*12-20 |
| Ciężar całkowity (kg) | 7 800 |
