GTBZ16AE, GTBZ18AE
- Stały kąt obrotu (360 stopni )
- Maksymalny kąt nachylenia 40%
- Napęd na 4 koła
- Doskonała wytrzymałość
- Samopoziomująca się platforma
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Bezpieczna jazda
Cechy
Dane techniczne
| GTBZ16AE | GTBZ18AE | |
|---|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 16 | 18 |
| Wysokość platformy (m) | 14 | 16 |
| Maksymalny zasięg (m) | 7.89 | 8.95 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 230 | 230 |
| Długośc transportowa (m) | 5.15 | 6.10 |
| Szerokość transportowa (m) | 1.73 | 1.73 |
| Wysokość transportowa (m) | 2.00 | 2.00 |
| Wymiary platformy (m) | 1.45 z 0.76 | 1.45 z 0.76 |
| Zewnętrzny promień skrętu (m) | 3.30 | 3.30 |
| Prędkość jazdy (km/h) | ≤0.5 - 6.1 | ≤0.5 - 6.1 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 30 | 30 |
| Akumulatory | 8 x 6V/420 Ah | 8 x 6V/420 Ah |
| Ładowarka | 48V/25A | 48V/25A |
| Ogumienie | 17.5 x 6.75 | 17.5 x 6.75 |
| Ciężar całkowity (kg) | 6 700 | 7 420 |
