Zadzwoń do nas: +48 58 762 25 51
Napisz do nas: [email protected]

Podnośniki masztowe

AWP8-1000, AWP10-1000, AWP12-1000,
AWP14-1000


    Cechy

  • Lekki, mały podnośnik
  • Wersja z akumulatorem lub bez (praca na kablu)
  • Bezpieczna jazda
  • Długa praca
  • Wytrzymały, łatwy w utrzymaniu
  • Kieszenie na widły wózka widłowego umożliwiające łatwy transport

banner-img


Dane techniczne


AWP8-1000 AWP10-1000 AWP12-1000 AWP14-1000
Wysokość robocza (m) 8.0 10.0 12.0 14.0
Wysokość platformy (m) 6.0 8.0 10.0 12.0
Maksymalny udźwig (kg) 150 150 150 136
Długośc transportowa (m) 1.37 1.37 1.43 1.46
Szerokość transportowa (m) 0.75 0.75 0.75 0.75
Wysokość transportowa (m) 1.97 1.97 1.97 2.75
Wymiary platformy (m) 0.69 x 0.66 0.69 x 0.66 0.69 x 0.66 0.69 x 0.66
Czas podnoszenia/opuszczania (s) 38/34 36/30 44/36 62/47
Akumulatory 12 V/120 Ah 12 V/120 Ah 12 V/120 Ah 12 V/120 Ah
Ogumienie - koła tylne 8 in 8 in 8 in 8 in
Ogumienie - koła przednie 5 in 5 in 5 in 5 in
Ciężar całkowity (kg) 328 AC/358 DC 376 AC/ 406 DC 394 AC/ 424 DC 492 AC/ 522 DC