GTBZ16A, GTBZ18A
- Stały kąt obrotu (360 stopni )
- Maksymalny kąt nachylenia 40%
- Napęd na 4 koła
- Doskonała wytrzymałość
- Samopoziomująca się platforma
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Bezpieczna jazda
Cechy
Dane techniczne
| GTBZ16A | GTBZ18A | |
|---|---|---|
| Wysokość robocza (m) | 16 | 18 |
| Wysokość platformy (m) | 14 | 16 |
| Maksymalny zasięg (m) | 7.47 | 8.85 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 230 | 230 |
| Długośc transportowa (m) | 5.15 | 5.8 |
| Szerokość transportowa (m) | 2.3 | 2.3 |
| Wysokość transportowa (m) | 2.33 | 2.33 |
| Wymiary platformy (m) | 1.8 x 0.76 | 1.8 x 0.76 |
| Zewnętrzny promień skrętu (m) | 4.29 | 4.29 |
| Prędkość jazdy (km/h) | ≤1.1 - 6.1 | ≤1.1 - 6.1 |
| Maksymalny kąt nachylenia (%) | 40 | 40 |
| Silnik Perkins 404 D22 | 38 kw | 38 kw |
| Silnik Kubota V2403-M-DI | 34 kw | 34 kw |
| Ogumienie | 33*12-20 | 33*12-20 |
| Ciężar całkowity (kg) | 7 430 | 7 835 |
